| PROBABILIDADES |
|---|
En el cuadro siguiente se pueden ver las probabilidades que hay de que salga en el examen algún tema de los estudiados.
A modo de ejemplo, si el opositor estudia diez temas de su especialidad tendrá un 80,22 % (para la especialidad de Primaria sería de un 83,29%) de probabilidades de que le salga alguno de ellos.
De esta forma se puede comprobar que no es necesario estudiarse la totalidad de los temas, si no que es preferible prepararse diez temas profundamente a estudiar superficialmente los veinticinco.
Número de temas | Probabilidad de que salga algún tema | |
Resto de especialidades | Primaria | |
0 | 0% | 0% |
1 | 12% | 13.79% |
2 | 23% | 26.11% |
3 | 33.04% | 37.06% |
4 | 42.17% | 46.74% |
5 | 50.43% | 55.26% |
6 | 57.87% | 62.72% |
7 | 64.52% | 69.2% |
8 | 70.43% | 74.8% |
9 | 75.65% | 79.6% |
10 | 80.22% | 83.68% |
11 | 84.17% | 87.12% |
12 | 87.57% | 89.98% |
13 | 90.43% | 92.34% |
14 | 92.83% | 94.25% |
15 | 94.78% | 95.79% |
16 | 96.35% | 96.99% |
17 | 97.57% | 97.92% |
18 | 98.48% | 98.61% |
19 | 99.130435% | 99.115827% |
20 | 99.565217% | 99.469496% |
21 | 99.826087% | 99.705276% |
22 | 99.956522% | 99.852638% |
23 | 100% | 99.936845% |
24 | 100% | 99.978948% |
25 | 100 % | 99.99579% |
26 | ---- | 100% |
27 | ---- | 100% |
28 | --- | 100% |
29 | ---- | 100% |
